
Verlängerungsleitungen
INDU-FLEX 07 Verlängerungsleitungen – konfektioniert

- hochbelastbar
- zeitsparend
- wirtschaftlich
- für Baustellen und Montagestellen
- leuchtgelb
- mit Kundenaufdruck
SCHUKO-Verlängerungsleitungen
Mit hochwertigen robusten Vollgummi SCHUKO-Steckern und -Kupplung VDE

Länge | Querschnitt | Best.-Nr. |
5,0 mtr | 3 G 1,5 | VL073x1,5-5 |
10,0 mtr | 3 G 1,5 | VL073x1,5-10 |
12,5 mtr | 3 G 1,5 | VL073x1,5-12,5 |
15,0 mtr | 3 G 1,5 | VL073x1,5-15 |
20,0 mtr | 3 G 1,5 | VL073x1,5-20 |
25,0 mtr | 3 G 1,5 | VL073x1,5-25 |
Länge | Querschnitt | Best.-Nr. |
5,0 mtr | 3 G 2,5 | VL073x2,5-5 |
10,0 mtr | 3 G 2,5 | VL073x2,5-10 |
12,5 mtr | 3 G 2,5 | VL073x2,5-12,5 |
15,0 mtr | 3 G 2,5 | VL073x2,5-15 |
20,0 mtr | 3 G 2,5 | VL073x2,5-20 |
25,0 mtr | 3 G 2,5 | VL073x2,5-25 |
INFO:
Auch mit Vollgummi-Schuko 3Fach-Kupplung 313 -IP54
mit Spannungsanzeige, selbstschließende Deckel (auswechselbar)
Bestell-Nr.. zB: VL073x1,5-5-313
CEE-Verlängerungsleitungen
Mit hochwertigen CEE-Steckern und -Kupplung Industrieausführung VDE

CEE 16A 400V 5p | ||
Länge | Querschnitt | Best.-Nr. |
5,0 mtr | 5 G 2,5 | VL075x2,5-5 |
10,0 mtr | 5 G 2,5 | VL075x2,5-10 |
12,5 mtr | 5 G 2,5 | VL075x2,5-12,5 |
15,0 mtr | 5 G 2,5 | VL075x2,5-15 |
20,0 mtr | 5 G 2,5 | VL075x2,5-20 |
25,0 mtr | 5 G 2,5 | VL075x2,5-25 |
CEE 32A 400V 5p | ||
Länge | Querschnitt | Best.-Nr. |
5,0 mtr | 5 G 6,0 | VL075x6-5 |
10,0 mtr | 5 G 6,0 | VL075x6-10 |
12,5 mtr | 5 G 6,0 | VL075x6-12,5 |
15,0 mtr | 5 G 6,0 | VL075x6-15 |
20,0 mtr | 5 G 6,0 | VL075x6-20 |
25,0 mtr | 5 G 6,0 | VL075x6-25 |
CEE 63A 400V 5p | ||
Länge | Querschnitt | Best.-Nr. |
5,0 mtr | 5 G 16,0 | VL075x16-5 |
10,0 mtr | 5 G 16,0 | VL075x16-10 |
12,5 mtr | 5 G 16,0 | VL075x16-12,5 |
15,0 mtr | 5 G 16,0 | VL075x16-15 |
20,0 mtr | 5 G 16,0 | VL075x16-20 |
25,0 mtr | 5 G 16,0 | VL075x16-25 |
INFO: Wir führen auch
- Weitere Verlängerungen CEE 125A, Kleinspannung 24V, 42V, HF, 500V usw.
- Verlängerungen mit internationalen Stecksystemen
- Sonderanfertigungen
CEE-Verlängerungen 24V, 42V Schutzkleinspannung SELV
CEE 42V 16A 2p | ||
Länge | Querschnitt | Best.-Nr. |
10,0 mtr | 2x1,5qmm | VL072x1,5-10-42 |
20,0 mtr | 2x1,5qmm | VL072x1,5-20-42 |
10,0 mtr | 2x2,5qmm | VL072x2,5-10-42 |
20,0 mtr | 2x2,5qmm | VL072x2,5-20-42 |
CEE 24V 16A 2p | ||
Länge | Querschnitt | Best.-Nr. |
10,0 mtr | 2x1,5qmm | VL072x1,5-10-24 |
20,0 mtr | 2x1,5qmm | VL072x1,5-20-24 |
10,0 mtr | 2x2,5qmm | VL072x2,5-10-24 |
20,0 mtr | 2x2,5qmm | VL072x2,5-20-24 |
INDU-FLEX 07 Geräteanschlußleitungen – konfektioniert
CEE 42V 16A 2p | ||
Länge | Querschnitt | Best.-Nr. |
3,0 mtr | 2 x 1,0 | Ger072x1-3 |
5,0 mtr | 2 x 1,0 | Ger072x1-5 |
3,0 mtr | 2 x 1,5 | Ger072x1,5-3 |
5,0 mtr | 2 x 1,5 | Ger072x1,5-5 |
3,0 mtr | 3 G 1,0 | Ger073x1-3 |
5,0 mtr | 3 G 1,0 | Ger073x1-5 |
3,0 mtr | 3 G 1,5 | Ger073x1,5-3 |
5,0 mtr | 3 G 1,5 | Ger073x1,5-5 |
INFO:
- Auch PUR Geräteanschlussleitungen
- Weitere Geräteanschlussleitungen lieferbar
- Auch mit Kundenaufdruck